REF : re67m1-320101443
S.U.V.
2019
Manuelle
Diesel
66 255 Km
5ch /90ch
Garantie légale de conformité 12 mois Garantie applicable en cas d'achat auprès de CENTRE ALSACE AUTOMOBILE : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.
110 points de contrôle Nos équipes d'expert ont vérifié plus de 110 points de contrôle pour vous fournir un véhicule en parfait état.
Disponible dans nos 86 points de vente !
Visible dans notre concession de SELESTAT
Nos clients recommandent la concession Renault Sélestat*
*Moyenne sur les 1000 derniers avis client
| Année | 2019 |
|---|---|
| Mise en circulation | 10-04-2019 |
| Marque | RENAULT |
| Modèle | Captur |
| Version | 1.5 dCi 90ch energy Intens Euro6c |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Puissance réelle | 90 ch |
| Cylindrée | 1461 cc |
| Boite de vitesse | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 |
| Kilométrage | 66 255 Km |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Type de véhicule | S.U.V. |
| Couleur extérieure | Noir Etoilé/Gris Platine |
| Garantie commerciale(2) | renew Gold 12 mois EUROPE |
| Niveau d'émission CO2 | 111 g/km |
| Poids | 1248 kg |
| PTAC | 1747.0 |
| PTRA | 2655.0 |
| Longueur | 4,121 m |
| Largeur | 1,778 m |
| Empattement | 2,606 m |
| Hauteur | 1573.0 |
| Volume | 455 L |
| Consommation urbaine | 5.0 |
| Consommation extra-urbaine | 4.0 |
| Consommation mixte | 4.0 |
| Charge utile | 499.0 |
(1)
Couleurs, options, accessoires et équipements de série peuvent être différents sur le véhicule en stock, c'est pourquoi nous vous invitons à nous contacter pour plus de précisions.
Véhicule ayant fait l'objet de nombreux points de contrôle.
Occasion contrôlée et garantie.
(2) Garantie applicable en cas d'achat auprès de CENTRE ALSACE AUTOMOBILE : Garantie commerciale renew Gold 12 mois EUROPE selon conditions définies par le garantisseur.